Для вашего удобства вы можете выбрать один из двух вариантов лечения в нашем санатории:
- с проживанием, трёхразовым питанием и лечением (ванны, души, массажи, вытягивание позвоночника, грязевые и физиопроцедуры) - цена комплекса 1200 грн. в сутки.
- или посещайте назначенные вам медицинские процедуры без проживания в санатории (курсовка).
Прейскурант цен на лечебно-диагностические услуги для отдыхающих санатория "Золотая Нива"
Цены актуальны на сезон 2023 года
№ п/п
|
Наименование |
Стоимость одной процедуры, грн. |
1 | Консультация врача | 200 |
2 | Ванна сухая углекислая | 200 |
3 | Гидроколонотерапия | 350 |
4 | Гидролазерный душ | 150 |
5 | Вытяжение позвоночника (сухая тракционная терапия) | 150 |
6 | Прессотерапия | 250 |
7 | Душ Шарко | 250 |
8 | Восходящий душ | 150 |
9 | Циркулярный душ | 180 |
10 | ЭКГ (электрокардиограмма) | 80 |
11 | Вытяжение позвоночника подводное | 300 |
12 | Лечебная физкультура (групповая) | 80 |
13 | Фитотерапия (чай успокоительный, желудочный, витаминный, печёночный, почечный, чай при сахарном диабете) | - |
14 | Ванна вихревая рапная | 200 |
15 | Ванна скипидарная | 250 |
16 | Ванна рапная | 200 |
17 | Ванна хвойно-рапная (хвойно-валерьяновая, хвойно-лавандовая, хвойно-скипидарная, хвойно-шалфейна) | 200 |
18 | Ванна хвойно-валерьяновая | 200 |
19 | Ванна хвойно-лавандовая | 200 |
20 | Ванна хвойно-скипидарная | 200 |
21 | Ванна хвойно-шалфеевая | 200 |
22 | Ванна жемчужно-рапная | 200 |
23 | Газо-грязевая ванна | 250 |
24 | Грязевые-разводные ванны | 200 |
25 | Десневые грязевые аппликации | 70 |
26 | Грязевые тампоны ректальные | 100 |
27 | Грязевые тампоны вагинальные | 100 |
28 | Грязевые апликации общие | 200 |
29 | Гинекологические (вагинальные) орошения | 100 |
30 | Гальваногрязь (электрогрязь) | 120 |
31 | Подводный душ-массаж (гидромассаж) (ПДМ) | 250 |
32 | Диадинамические токи (СМТ, ДДТ) | 100 |
33 | Магнитотерапия (магнитолазерная терапия) | 100 |
34 | Вагинальные ванночки | 100 |
35 | Ультразвуковая терапия (УЗТ) (фонофорез) (амплипульс-5, амплипульс-4) | 100 |
36 | Элетрофорез (УВЧ) | 100 |
37 | Дарсонвализация (УВЧ) | 100 |
38 | УФВ тубус | 80 |
39 | КИМ (спелеотерапия) | 50 |
40 | Магнитно-вакуумный массаж (Апполон) (УФО) | 120 |
41 | Массаж сочетанных зон 2 ед. | 200 |
42 | Массаж одной зоны | 100 |
43 | Лазеротерапия (сканирующий лазер) (високоинтенсивная лазеротерапия) | 100 |
44 | Ударно-волновая терапия (УВТ) | 150 |
45 | УВЧ терапия (ультравысокочастотная терапия) | 100 |
46 | Микроволновая терапия | 100 |
47 | Ингаляция | 80 |
48 | Ароматерапия | 50 |
49 | Инверсионный стол | 80 |
50 | Влажные укутывания | 120 |
51 | Скандинавская ходьба | - |
52 | Кислородный коктейль | 25 |
53 | Электросон | 80 |
54 | Озокерит | 100 |
55 | Массажная кровать (30 мин.) | 120 |
56 | Вибромассаж стоп аппаратный | 120 |
57 | Вибромассаж стоп водный | 120 |
КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
№ п/п
|
Наименование | Цена, грн. |
1 | Общий анализ крови | 300 |
определение эритроцитов | 60 | |
определение лейкоцитов | 60 | |
определение гемоглобина | 60 | |
определение СОЭ | 60 | |
определение лейкоцитарной формулы | 60 | |
2 | Общий анализ мочи | 260 |
качественное определение белка | 35 | |
количественное определение белка | 35 | |
определение относительной плотности мочи | 35 | |
определение ацетона | 35 | |
определение билирубина | 30 | |
определение глюкозы мочи | 40 | |
микроскопия мочи | 50 | |
3 | Проба Зимницкого | 180 |
4 | Исследование мочи по Нечипоренко | 200 |
5 | Исследование кала на яйца гельминтов | 150 |
6 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 150 |
7 | Определение степени чистоты влагалища | 200 |
8 | Печёночные пробы | 550 |
холестерин | 120 | |
трансаминазы | 150 | |
билирубин | 120 | |
тимоловая проба | 50 | |
общий белок | 110 | |
9 | Ревмопробы | 400 |
серомукоиды | 125 | |
С-реактивный белок | 125 | |
общий белок | 150 | |
10 | Куагулограмма | 180 |
фибриноген | 90 | |
протромбин | 90 | |
11 | Определение альфа-амилазы крови | 100 |
12 | Определение диастазы мочи | 100 |
13 | Определение мочевины крови | 100 |
14 | Определение мочевой кислоты крови | 170 |
15 | Определение общего холестерина | 150 |
16 | Определение В-липопротеиды | 150 |
17 | Глюкоза крови | 110 |