Detox-программа
Санаторий «Золотая Нива» предлагает Detox-программу – Здоровое очищение организма
Гидроколонотерапия
Гидроколонотерапия – очищение организма от шлаков, токсинов, паразитов путем промывания (очище
Сухие углекислые ванны
Сухие углекислые ванны, также известные как карбонатные ванны, вид карбокситерапии, широко распростр
Кедровая фитобочка (фитосауна)
Фитобочка (или фитосауна) – древний метод оздоровления, заключающийся в пропаривании тела в сп
Подводный душ-массаж
Подводный гидромассаж — эффективная процедура, способная кардинально улучшить физическое и пси
Подводное вытяжение позвоночника
Подводное вытяжение позвоночника в санатории Украины «Золотая Нива» вы можете пройти на
Прессотерапия
Санаторий «Золотая нива» продолжает заботится о ваших здоровье и красоте и расширять спе
Бюветы с минеральными водами
Минеральные воды в бювете санатория Золотая Нива Гости санатория могут пользоваться бюветом с л
Душ Шарко
Одна из оказываемых процедур в Санаторий Золотая Нива это Душ Шарко. Придумал такую терапи
Лазерная терапия
Лечебная база Санатория Золотая Нива в 2021 году пополнилась аппаратом «Медик-2К&raq
Ударно-волновая терапия
Ударно-волновая терапия (УВТ) принадлежит к аппаратным реабилитационным методам лечения заболеваний
Физиотерапия
Физиотерапия, как метод санаторного лечение болезней в Одесской области Самым безопасным и распро
Хочешь получить путевку на санаторно-курортное лечение бесплатно? Узнай детали по тел. +38 (067) 357-96-47
Для вашего удобства вы можете выбрать один из двух вариантов лечения в нашем санатории:
Кроме прохождения основных лечебных процедур в санатории "Золотая Нива" в Сергеевке, Вы можете пройти дополнительные процедуры и анализы, а также получить дополнительные консультации профильных специалистов.
Категория, № | Услуга | Продолжительность, мин. | Цена, грн. |
Консультативные услуги | |||
Консультация | Консультация врача | 30 | 300 |
Консультация психолога | 60 | 500 | |
Лечение | Реабилитационные услуги | ||
1 | Индивидуальное занятие с реабилитологом в зале | 45 | 300 |
2 | Индивидуальная разработка после травм и переломов | 30 | 300 |
3 | Коррекция нарушений осанки (сколиоз, сутулость и др.) | 45 | 300 |
4 | Занятия с реабилитологом после эндопротезирования суставов | 45 | 300 |
5 | Индивидуальное занятие при нарушениях опорно-двигательной системы | 45 | 300 |
6 | ЛФК при заболевании сердечно-сосудистой, дыхательной систем | 30 | 200 |
7 | Профилактор Евминова | 45 | 200 |
8 | Групповое занятие ЛФК | 30 | 150 |
9 | Занятия на тренажерах | 45 | 150 |
Бальнеологические услуги | |||
10 | Гидромассаж (подводный душ-массаж) | 30 | 300 |
11 | Гидромассаж (ручной+релакс) | 20+10 | 300 |
12 | Аэрированная ванна (аппаратный гидромассаж) | 25 | 180 |
13 | Ванны (рапная, хлоридно-натриевая, магниевая, жемчужная) с добавлением экстрактов хвои, шалфея, скипидара, валерианы | 20 | 200 |
14 | Ванна с Полтавским бишофитом | 20 | 200 |
15 | Водное вытяжение позвоночника «Альциона» (петля Глисона, поясница, кушетка) | 40-50 | 300 |
16 | Душ Виши | 20 | 200 |
17 | Вихревая ванна для рук | 15 | 120 |
18 | Вихревая ванна для ног | 20 | 180 |
19 | Гидролазерный душ | 10 | 150 |
20 | Душ Шарко | 15 | 250 |
21 | Восходящий душ | 15 | 150 |
22 | Циркулярный душ | 10 | 150 |
23 | Гинекологические орошения | 15 | 100 |
Грязелечебные услуги | |||
24 | Грязевые обертывания общие | 20 | 300 |
25 | Грязевые обертывания (носки, перчатки, лента, бабочка и др.) | 20 | 100 |
26 | Грязевые компрессы (1 компресс) | 20 | 100 |
27 | Гальваногрязь | 20 | 150 |
28 | Грязевая разводная ванна | 20 | 200 |
29 | Газогрязевая ванна («Царская») | 20 | 300 |
30 | Грязевые тампоны (ректальные, вагинальные) | 100 | |
31 | Грязевые аппликации на десну | 100 | |
Физиотерапевтические процедуры | |||
32 | Диадинамические токи (СМТ, ДДТ) | 10-15 | 100 |
33 | Магнитотерапия (1 зона) | 10-15 | 100 |
34 | Ультразвуковая терапия (фонофореза) | 15 | 100 |
35 | Электрофорез лекарственных веществ | 10-15 | 100 |
36 | Дарсонвализация | 10 | 100 |
37 | УФО (тубус) | 1-3 | 80 |
38 | Лазеротерапия (сканирующий лазер) | 10 | 120 |
39 | Лазеротерапия (ЛОР лазер) | 1-5 | 100 |
40 | УВЧ терапия | 10 | 100 |
41 | Микроволновая терапия | 10 | 100 |
42 | Ударно-волновая терапия (1 зона) | 200 | |
43 | Электросон | 25 | 100 |
44 | Магнитно Вакуумный урологический массаж «Аполлон» | 10 | 100 |
45 | Прессотерапия (общая/зональная) | 40/20 | 250/200 |
46 | Кислородно-синглетная терапия | 10 | 100 |
47 | Ингаляции | 10 | 100 |
48 | Сухие углекислые ванны | 20 | 250 |
Индивидуальный костюм для прессотерапии | 50 | ||
Индивидуальный костюм для сухих углекислых ванн. | 50 | ||
Оздоровительные и SPA процедуры | |||
49 | Гидроколонотерапия | 30 | 400 |
50 | Фитосауна | 25-30 | 300 |
51 | Влажные укутывания с бишофитом | 30 | 150 |
52 | Кислородный коктейль | 150 мл | 25 |
53 | Массаж общий | 45 | 450 |
54 | Массаж спины | 30 | 250 |
55 | Массаж (1 зона) | 15 | 150 |
56 | Массажная кровать | 30 | 150 |
57 | Массаж ступней аппаратный | 15 | 100 |
58 | Массаж для детей до 12 лет | 10 | 100 |
59 | Скандинавская ходьба | 40 | 80 |
60 | Минеральная вода Моршинская №1, №6 (3 раза в сутки) | 30 грн. в день | |
61 | Спелеотерапия (КИМ) | 30 | 60 |
62 | Фиточай | 200 мл | |
63 | Электрокардиограмма с расшифровкой результата | 120 |
Администрация санатория оставляет за собой право изменения цен на лечебные процедуры
КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
№ п/п
|
Наименование | Цена, грн. |
1 | Общий анализ крови | 300 |
определение эритроцитов | 60 | |
определение лейкоцитов | 60 | |
определение гемоглобина | 60 | |
определение СОЭ | 60 | |
определение лейкоцитарной формулы | 60 | |
2 | Общий анализ мочи | 260 |
качественное определение белка | 35 | |
количественное определение белка | 35 | |
определение относительной плотности мочи | 35 | |
определение ацетона | 35 | |
определение билирубина | 30 | |
определение глюкозы мочи | 40 | |
микроскопия мочи | 50 | |
3 | Проба Зимницкого | 180 |
4 | Исследование мочи по Нечипоренко | 200 |
5 | Исследование кала на яйца гельминтов | 150 |
6 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 150 |
7 | Определение степени чистоты влагалища | 200 |
8 | Печёночные пробы | 550 |
холестерин | 120 | |
трансаминазы | 150 | |
билирубин | 120 | |
тимоловая проба | 50 | |
общий белок | 110 | |
9 | Ревмопробы | 400 |
серомукоиды | 125 | |
С-реактивный белок | 125 | |
общий белок | 150 | |
10 | Куагулограмма | 180 |
фибриноген | 90 | |
протромбин | 90 | |
11 | Определение альфа-амилазы крови | 100 |
12 | Определение диастазы мочи | 100 |
13 | Определение мочевины крови | 100 |
14 | Определение мочевой кислоты крови | 170 |
15 | Определение общего холестерина | 150 |
16 | Определение В-липопротеиды | 150 |
17 | Глюкоза крови | 110 |