Detox-програма
Санаторій «Золота Нива» пропонує Detox-програму - Здорове очищення організму та відновле
Гідроколонотерапія
Гідроколонотерапія – очищення організму від шлаків, токсинів, паразитів шляхом промивання (очи
Сухі вуглекислі ванни
Сухі вуглекислі ванни, також відомі як карбонатні ванни, вид карбокситерапії, поширений і дуже попул
Кедрова фітобочка (фітосауна)
Фітобочка (або фітосауна) – древній метод оздоровлення, який полягає у пропарюванні тіла у спе
Підводний душ-масаж
Підводний гідромасаж - ефективна процедура, здатна кардинально покращити фізичний та психологічний с
Підводне витягування хребта
Підводне витягування хребта в санаторії України «Золота Нива» ви можете пройти на сучасн
Пресотерапія
Санаторій «Золота нива» продовжує дбати про ваше здоров'я та красу та розширювати сп
Бювети з мінеральними водами
Мінеральні води в бюветі санаторія Золота Нива Гості санаторія можуть користуватися
Душ Шарко
Одна з надаваних процедур в Санаторії "Золота Нива" - це Душ Шарко. Придумав так
Лазерна терапія
Лікувальна база Санаторію "Золота Нива" в 2021 році поповнилася апаратом «Медик
Ударно-хвильова терапія
Ударно-хвильова терапія (УВТ) належить до апаратним реабілітаційним методам лікування захворювань оп
Фізіотерапія
Фізіотерапія, як метод санаторного лікування захворювань в Одеській області Фізіотерапія залишаєт
Хочеш отримати путівку на санаторно-курортне лікування безкоштовно? Дізнайся деталі по тел. +38 (067) 357-96-47
Крім проходження основних лікувальних процедур в санаторії "Золота Нива", Ви можете пройти додаткові процедури та аналізи, а також отримати додаткові консультації профільних фахівців.
Для вашої зручності ви можете обрати один з двох варіантів лікування у нашому санаторії:
Категорія, № | Послуга | Ціна, грн. | |
Консультативні послуги | |||
Консультація | Консультація лікаря | 300 | |
Консультація психолога | 500 | ||
Лікування | Реабілітаційні послуги | ||
Індивідуальне заняття з реабілітологом в залі | 300 | ||
Індивідуальна розробка після травм та переломів | 300 | ||
Корекція порушень постави (сколіоз, сутулість та ін.) | 300 | ||
Заняття з реабілітологом після ендопротезування суглобів | 300 | ||
Індивідуальне заняття при порушеннях опорно-рухової системи | 300 | ||
ЛФК при захворювання серцево-судинної, дихальної систем | 200 | ||
Профілактор Евмінова | 200 | ||
Групове заняття ЛФК | 150 | ||
Заняття на тренажерах | 150 | ||
Гідрокінезотерапія групова | 150 | ||
Тракційна терапія | 150 | ||
Інверсійний стіл | 150 | ||
Бальнеологічні послуги | |||
Гідромасаж (підводний душ-масаж) | 300 | ||
Гідромасаж (ручний+релакс) | 300 | ||
Аерована ванна (апаратний гідромасаж) | 180 | ||
Ванни (ропна, хлоридно-натрієва, магнієва, перлинна) з додаванням екстрактів хвої, шавлії, скипидару,валер`яни | 250 | ||
Ванна з Полтавським бішофітом | 250 | ||
Водне витяжіння хребта «Альціона» (петля Глісона, поперек, кушетка) | 350 | ||
Душ Віші | 200 | ||
Вихрова ванна для рук | 120 | ||
Вихрова ванна для ніг | 180 | ||
Гідролазерний душ | 150 | ||
Душ Шарко | 250 | ||
Висхідний душ | 150 | ||
Циркулярний душ | 150 | ||
Гінекологічні зрошення | 100 | ||
Грязелікувальні послуги | |||
Грязьові обгортання загальні | 300 | ||
Грязьові обгортання (шкарпетки, рукавички, стрічка, метелик та ін.) | 150 | ||
Грязьові компреси (1 компрес) | 150 | ||
Гальваногрязь | 150 | ||
Грязьова розвідна ванна | 250 | ||
Газогрязьова ванна («Царська») | 300 | ||
Грязьові тампони (ректальні, вагінальні) | 100 | ||
Грязьові аплікації на ясна | 100 | ||
Фізіотерапевтичні процедури | |||
Діадинамічні струми (СМТ, ДДТ, ампліпульс) | 120 | ||
Магнітотерапія (1 зона) | 120 | ||
Ультразвукова терапія (фонофорез) | 120 | ||
Електрофорез лікарських речовин | 120 | ||
Дарсонвалізація | 120 | ||
УФО (тубус) | 100 | ||
Лазеротерапія (скануючий лазер) | 120 | ||
Лазеротерапія (ЛОР лазер) | 120 | ||
УВЧ терапія | 120 | ||
Мікрохвильова терапія | 120 | ||
Ударно-хвильова терапія (1 зона) | 250 | ||
Електросон | 100 | ||
Магнітно-вакуумний урологічний масаж «Аполон» | 100 | ||
Пресотерапія (загальна/зональна) | 250/200 | ||
Киснево-синглетна терапія | 100 | ||
Інгаляції | 100 | ||
Сухі вуглекислі ванни | 250 | ||
Індивідуальний костюм для пресотерапії | 50 | ||
Індивідуальний костюм для сухих вуглекислих ванн | 50 | ||
Оздоровчі та SPA процедури | |||
Гідроколонотерапія | 400 | ||
Фітосауна | 300 | ||
Вологі закутування з бішофітом | 150 | ||
Кисневий коктейль | 25 | ||
Масаж загальний дитячий | 450 | ||
Масаж спини три зони | 450 | ||
Масаж (1 зона) | 150 | ||
Масажне ліжко | 150 | ||
Масаж ступнів апаратний | 100 | ||
Масаж для дітей до 12 років | 100 | ||
Скандинавська хода | 80 | ||
Мінеральна вода Моршинська №1, №6 (3 рази на добу) | 30 грн. за добу | ||
Спелеотерапія (КІМ) | 60 | ||
62 | Фіточай | ||
63 | Електрокардіограма з розшифровкою результату | 120 |
КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ АНАЛІЗИ
№ п/п
|
Найменування | Ціна, грн. |
1 | Загальний аналіз крові | 300 |
визначення еритроцитів | 60 | |
визначення лейкоцитів | 60 | |
визначення гемоглобіну | 60 | |
визначення ШОЕ | 60 | |
визначення лейкоцитарної формули | 60 | |
2 | Загальний аналіз сечі | 260 |
якісне визначення білка | 35 | |
кількісне визначення білка | 35 | |
визначення відносної щільності сечі | 35 | |
визначення ацетону | 35 | |
визначення білірубіну | 30 | |
визначення глюкози сечі | 40 | |
мікроскопія сечі | 50 | |
3 | Проба Зимницького | 180 |
4 | Дослідження сечі по Нечипоренко | 200 |
5 | Дослідження калу на яйця гельмінтів | 150 |
6 | Дослідження зіскрібка на ентеробіоз | 150 |
7 | Визначення ступеня чистоти піхви | 200 |
8 | Печінкові проби | 550 |
холестерин | 120 | |
трансамінази | 150 | |
білирубін | 120 | |
тимоловая проба | 50 | |
загальний білок | 110 | |
9 | Ревмопроби | 400 |
серомукоїди | 125 | |
С-реактивний білок | 125 | |
загальний білок | 150 | |
10 | Куагулограмма | 180 |
фібриноген | 90 | |
протромбін | 90 | |
11 | Визначення альфа-амілази крові | 100 |
12 | Визначення діастази сечі | 100 |
13 | Визначення сечовини крові | 100 |
14 | Визначення сечової кислоти крові | 170 |
15 | Визначення загального холестерину | 150 |
16 | Визначення По-ліпопротеїди | 150 |
17 | Глюкоза крові | 110 |